ماكينة تعويم الهواء المذاب دوامة (DAF) قابلة للتطبيق على نطاق واسع لمعالجة مياه الصرف الصحي
- نظرة عامة
- المنتجات الموصى بها
| مكان المنشأ: | شاندونغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Jinwantong |
| رقم الموديل: | JWT-AF |
| الشهادة: | CE/ISO |
| الكمية الدنيا للطلب: | 1مجموعة |
| وقت التسليم: | 30 يوماً |
| شروط الدفع: | الكل |
وصف:

التطبيقات:
التطبيقات الصناعية، معالجة الدواجن، معالجة اللحوم، غسالات الملابس والمنسوجات، معالجة البيض، تصنيع المنتجات الثانوية، صناعة اللب والورق، إعادة تدوير البلاستيك، منتجات الألبان والحليب المنتجات ,طلاء المعادن وتشطيبها، المخابز، الحلويات، معالجة الأغذية، معالجة الأطعمة الخفيفة، المشروبات تنقية النفط والبتروكيماويات، تكسير الغاز الطبيعي والنفط، الكيمياء الحيوية و منتجات العناية الشخصية.

المواصفات:
| الطراز | القدرة على المعالجة (م3/س) | الأبعاد (مم) | الطاقة (كيلوواط) | ||
| DN | الطول | مضخة هواء مذابة | ضاغط هواء | ||
| CCGF-5 | 5 | 600 | 1500 | 1.1 | 1.1 |
| CCGF-10 | 10 | 800 | 2200 | 1.1 | 1.1 |
| CCGF-20 | 20 | 1100 | 2550 | 2.2 | 1.5 |
| CCGF-30 | 30 | 1300 | 2550 | 3 | 3 |
| CCGF-40 | 40 | 1500 | 2650 | 3 | 3 |
| CCGF-50 | 50 | 1600 | 2650 | 4 | 3 |
| CCGF-75 | 75 | 1800 | 3250 | 5.5 | 7.5 |
| CCGF-100 | 100 | 1800 | 3650 | 5.5 | 7.5 |
الميزة التنافسية:
