ماكينة تعويم الهواء المذاب لمعالجة مياه الصرف الصناعية بالتجهيز الميكانيكي لإزالة COD/SS في محطة معالجة مياه الصرف الصحي DAF
- نظرة عامة
- المنتجات الموصى بها
| مكان المنشأ: | شاندونغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Jinwantong |
| رقم الموديل: | JWT-DAF |
| الشهادة: | CE/ISO |
| الكمية الدنيا للطلب: | 1مجموعة |
| مدة التسليم: | 30 يوماً |
| شروط الدفع: | الكل |

| الموديل | القدرة على المعالجة (م3/س) | الأبعاد (مم) | الطاقة (كيلوواط) | ||||
| الطول | العرض | الطول | مضخة هواء مذابة | ضاغط هواء | آلة الكشط | ||
| TDAF-3 | 3 | 2800 | 1130 | 1250 | 3 | 1.1 | 0.37 |
| TDAF-5 | 5 | 3200 | 1330 | 1280 | 3 | 1.1 | 0.37 |
| TDAF-10 | 10 | 4200 | 1330 | 1280 | 3 | 1.5 | 0.37 |
| TDAF-15 | 15 | 5846 | 1575 | 2035 | 3 | 1.5 | 0.37 |
| TDAF-20 | 20 | 5500 | 1850 | 1580 | 4 | 1.5 | 0.37 |
| TDAF-35 | 35 | 7500 | 1850 | 1880 | 5.5 | 1.5 | 0.37 |
| TDAF-40 | 40 | 7200 | 2150 | 1880 | 4 | 1.5 | 0.37 |
| TDAF-50 | 50 | 9100 | 2150 | 1880 | 7.5 | 2.2 | 0.37 |
| TDAF-75 | 75 | 11400 | 2200 | 2200 | 7.5 | 3 | 0.37 |
| TDAF-100 | 100 | 11500 | 2200 | 2500 | 15 | 3 | 0.37 |
| TDAF-150 | 150 | 13500 | 2950 | 2580 | 15 | 4 | 0.55 |
| TDAF-200 | 200 | 14500 | 3150 | 3080 | 22 | 4 | 0.55 |

