مكبس برغي متعدد الأقراص أوتوماتيكي من الفولاذ المقاوم للصدأ، جهاز إزالة مياه الطين بالبرغي المتراص
- نظرة عامة
- المنتجات الموصى بها
| مكان المنشأ: | شاندونغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Jinwantong |
| رقم الموديل: | JWT-STE |
| الشهادة: | CE/ISO |
| الكمية الدنيا للطلب: | 1مجموعة |
| مدة التسليم: | 20يوم |
| شروط الدفع: | الكل |


| رقم الموديل | سعة المعالجة (م3/ساعة) | مواصفات الأبعاد | سعة معالجة الطين المجفف (كجم) | الوزن الصافي (كجم) | العمود اللولبي (الجذر) | قوة محرك العمود اللولبي | قوة محرك التحريك المخفض | ||
| الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | |||||||
| DL171 | 0.5 | 1870 | 730 | 1070 | 5-10 | 250 | 1 | 0.18 | 0.18 |
| DL172 | 1 | 2000 | 960 | 1070 | 10-20 | 350 | 2 | 0.18 | 0.18 |
| DL221 | 1.5 | 2340 | 865 | 1260 | 15-30 | 400 | 1 | 0.25 | 0.37 |
| DL271 | 2 | 2690 | 880 | 1460 | 20-40 | 500 | 1 | 0.37 | 0.55 |
| DL301 | 3 | 2900 | 910 | 1550 | 30-60 | 650 | 1 | 0.75 | 0.55 |
| DL351 | 5 | 3300 | 1020 | 1750 | 50-100 | 1050 | 1 | 1.1 | 0.75 |
| DL302 | 6 | 3020 | 1160 | 1550 | 60-120 | 1100 | 2 | 0.75*2 | 0.55 |
| DL401 | 8 | 3820 | 1150 | 2020 | 80-160 | 1800 | 1 | 1.5 | 1.1 |
| DL303 | 9 | 3220 | 1530 | 1550 | 90-180 | 1700 | 3 | 0.75*3 | 0.75 |
| DL352 | 10 | 3500 | 1350 | 1750 | 100-200 | 1700 | 2 | 1.1*2 | 0.75 |
| DL353 | 15 | 3700 | 1760 | 1750 | 150-360 | 2300 | 3 | 1.1*3 | 1.1 |
| DL402 | 16 | 4050 | 1590 | 2020 | 160-320 | 2500 | 2 | 1.5*2 | 1.1 |
| DL521 | 20 | 4945 | 1610 | 2700 | 200-400 | 3500 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| DL403 | 24 | 4330 | 2000 | 2020 | 240-480 | 4200 | 3 | 1.5*3 | 2.2 |
| DL404 | 32 | 4540 | 2530 | 2020 | 320-640 | 6000 | 4 | 1.5*4 | 2.2 |
| DL522 | 40 | 4945 | 2352 | 2700 | 400-800 | 6500 | 2 | 2.2*2 | 2.2*2 |
